iPhoneの画面の大きさを比較してみました。
結果はこちら
★1位
iPhone12ProMax→6.7インチ
★2位
iPhone11ProMax→6.5インチ
iPhoneXSMax→6.5インチ
★3位
iPhone12Pro→6.1インチ
iPhone12→6.1インチ
iPhone11→6.1インチ
iPhoneXR→6.1インチ
画面インチ数 | ||||
---|---|---|---|---|
iPhone12ProMax | iPhone12Pro | iPhone12 | iPhone12mini | |
6.7インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 5.4インチ | |
iPhone11ProMax | iPhone11Pro | iPhone11 | iPhoneSE2 | |
6.5インチ | 5.8インチ | 6.1インチ | 4.7インチ | |
iPhoneXSMAX | iPhoneXR | iPhoneXS | iPhoneX | |
6.5インチ | 6.1インチ | 5.8インチ | 5.8インチ | |
iPhone8plus | iPhone8 | iPhone7plus | iPhone7 | iPhone6splus |
5.5インチ | 4.7インチ | 5.5インチ | 4.7インチ | 5.5インチ |
iPhone6s | iPhone6plus | iPhone6 | iPhone5/5S/5C | iPhone4/4s |
4.7インチ | 5.5インチ | 4.7インチ | 4.0インチ | 3.5インチ |
iPhone4sは3.5インチでした。
どんどん大きくなってきていますね。
今後は折りたたみになってもっと大きい画面になるんでしょうか??
どう変化するにせよ楽しみですね。